NBA Results, Graded Game by Game
Our last NBA number before every tip, graded the next morning against the final score and beside the market favorite, every game, misses included.
The NBA season so far
Graded through November 10, 2026: 159 games, updated November 11, 2026. Lower Brier scores are better.
| Measure | Our record | Beside it |
|---|---|---|
| Winners | 118 won, 41 lost | Market favorite: 113 won, 44 lost |
| Winners, the last seven days | 45 won, 8 lost | Market favorite: 41 won, 11 lost |
| Picked against the market favorite | 6 won, 3 lost | The last seven days: 4 won, 1 lost |
| Against the spread, at the close | 78 won, 80 lost | — |
| Totals, at the close | 80 won, 79 lost | — |
| Average miss on the margin | 11.3 points | On the total: 14.3 points |
| Pregame win probability, Brier | 0.190 | — |
Every game on this page is also a file, one row per game: nba-results.csv and nba-results.json.
Every night of the season, game by game
November 10, 2026: 5 won, 1 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIL at NY | NY 117, MIL 85 | NY 84%, won | NY, won | lost | Over, lost |
| BOS at PHI | BOS 123, PHI 101 | BOS 64%, won | BOS, won | won | Over, won |
| LAC at PHX | PHX 133, LAC 110 | PHX 53%, won | PHX, won | lost | Over, won |
| MIA at UTAH | MIA 115, UTAH 109 | MIA 69%, won | MIA, won | won | Over, lost |
| ORL at SAC | ORL 107, SAC 100 | SAC 57%, lost | ORL, won | lost | Over, lost |
| OKC at POR | POR 123, OKC 103 | POR 50%, won | OKC, lost | won | Under, won |
November 9, 2026: 7 won, 1 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL at ATL | LAL 124, ATL 114 | LAL 63%, won | LAL, won | won | Under, lost |
| CLE at CHA | CHA 124, CLE 112 | CLE 70%, lost | CLE, lost | won | Over, won |
| WSH at DET | DET 122, WSH 111 | DET 80%, won | DET, won | lost | Over, won |
| MEM at TOR | MEM 118, TOR 102 | MEM 56%, won | TOR, lost | won | Over, lost |
| IND at DAL | DAL 125, IND 122 | DAL 71%, won | DAL, won | lost | Over, won |
| DEN at HOU | HOU 110, DEN 100 | HOU 60%, won | HOU, won | lost | Over, lost |
| SA at PHX | SA 122, PHX 96 | SA 79%, won | SA, won | won | Over, lost |
| NO at GS | GS 138, NO 87 | GS 86%, won | GS, won | won | Over, lost |
November 8, 2026: 5 won, 2 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI at CHI | PHI 127, CHI 121 | PHI 65%, won | PHI, won | won | Under, lost |
| LAL at DET | LAL 121, DET 116 | DET 61%, lost | DET, lost | lost | Over, won |
| UTAH at MIN | MIN 115, UTAH 100 | MIN 87%, won | MIN, won | won | Over, lost |
| BKN at DAL | DAL 130, BKN 93 | DAL 67%, won | DAL, won | lost | Over, lost |
| BOS at MIL | BOS 117, MIL 97 | BOS 86%, won | BOS, won | won | Over, lost |
| NO at LAC | LAC 139, NO 123 | NO 55%, lost | NO, lost | won | Over, won |
| MIA at SAC | MIA 114, SAC 108 | MIA 72%, won | MIA, won | won | Under, won |
November 7, 2026: 6 won, 1 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DEN at IND | DEN 114, IND 102 | DEN 74%, won | DEN, won | won | Under, won |
| BKN at ATL | ATL 124, BKN 121 | ATL 59%, won | ATL, won | won | Over, won |
| NY at CLE | NY 109, CLE 97 | NY 61%, won | NY, won | won | Over, lost |
| WSH at OKC | OKC 114, WSH 75 | OKC 86%, won | OKC, won | won | Over, lost |
| ORL at GS | GS 126, ORL 119 | GS 86%, won | GS, won | lost | Over, won |
| HOU at PHX | PHX 102, HOU 99 | HOU 75%, lost | HOU, lost | lost | Over, lost |
| SA at POR | SA 125, POR 103 | SA 60%, won | SA, won | lost | Over, lost |
November 6, 2026: 9 won, 0 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH at ATL | ATL 139, WSH 132 | ATL 64%, won | ATL, won | won | Under, lost |
| BOS at CHA | BOS 119, CHA 80 | BOS 78%, won | BOS, won | won | Over, lost |
| PHI at CLE | CLE 119, PHI 95 | CLE 54%, won | PHI, lost | won | Under, won |
| UTAH at DAL | DAL 112, UTAH 100 | DAL 71%, won | DAL, won | lost | Over, lost |
| OKC at MEM | OKC 128, MEM 97 | OKC 56%, won | OKC, won | lost | Under, lost |
| TOR at MIL | TOR 121, MIL 107 | TOR 74%, won | TOR, won | won | Under, won |
| MIN at NO | MIN 115, NO 109 | MIN 64%, won | MIN, won | lost | Over, lost |
| POR at LAL | LAL 124, POR 118 | LAL 56%, won | LAL, won | lost | Under, lost |
| SA at SAC | SA 124, SAC 109 | SA 88%, won | SA, won | won | Over, won |
November 5, 2026: 2 won, 0 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| ORL at PHX | PHX 117, ORL 104 | PHX 52%, won | PHX, won | lost | Over, lost |
| MIA at GS | GS 120, MIA 100 | GS 70%, won | GS, won | won | Under, won |
November 4, 2026: 11 won, 3 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI at DET | PHI 112, DET 106 | DET 64%, lost | DET, lost | lost | Under, won |
| ATL at WSH | ATL 120, WSH 105 | ATL 52%, won | ATL, won | lost | Under, won |
| MIL at BOS | BOS 109, MIL 102 | BOS 86%, won | BOS, won | won | Over, lost |
| CHA at BKN | BKN 114, CHA 104 | BKN 51%, won | CHA, lost | won | Under, lost |
| CHI at NY | NY 135, CHI 105 | NY 80%, won | NY, won | lost | Under, lost |
| IND at MEM | IND 107, MEM 103 | MEM 77%, lost | MEM, lost | lost | Under, won |
| UTAH at NO | NO 120, UTAH 113 | NO 62%, won | NO, won | lost | Under, lost |
| CLE at OKC | OKC 124, CLE 116 | OKC 52%, won | OKC, won | lost | Under, lost |
| MIN at HOU | MIN 117, HOU 107 | HOU 68%, lost | HOU, lost | won | Over, won |
| TOR at DEN | DEN 128, TOR 109 | DEN 55%, won | DEN, won | lost | Under, lost |
| POR at PHX | POR 132, PHX 119 | POR 71%, won | POR, won | won | Over, won |
| DAL at SA | SA 112, DAL 111 | SA 82%, won | — | — | Under, won |
| LAL at SAC | LAL 116, SAC 103 | LAL 86%, won | LAL, won | won | Under, won |
| MIA at LAC | MIA 117, LAC 116 | MIA 59%, won | MIA, won | won | Under, won |
November 2, 2026: 11 won, 4 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| OKC at CLE | OKC 117, CLE 112 | CLE 61%, lost | CLE, lost | won | Over, lost |
| DET at CHA | DET 124, CHA 91 | DET 64%, won | DET, won | lost | Over, won |
| ATL at IND | ATL 108, IND 104 | ATL 73%, won | ATL, won | lost | Under, won |
| BKN at NY | NY 103, BKN 90 | NY 80%, won | NY, won | won | Under, won |
| WSH at ORL | WSH 103, ORL 94 | WSH 50%, won | ORL, lost | won | Under, won |
| CHI at PHI | PHI 126, CHI 107 | PHI 67%, won | PHI, won | lost | Under, won |
| SAC at DAL | SAC 115, DAL 100 | DAL 82%, lost | DAL, lost | lost | Under, won |
| NO at MEM | NO 135, MEM 134 | MEM 72%, lost | MEM, lost | lost | Under, lost |
| MIL at MIN | MIN 112, MIL 100 | MIN 78%, won | MIN, won | lost | Under, won |
| BOS at HOU | HOU 109, BOS 93 | HOU 67%, won | HOU, won | won | Over, lost |
| UTAH at SA | SA 119, UTAH 97 | SA 90%, won | SA, won | won | Under, won |
| POR at DEN | POR 118, DEN 110 | DEN 51%, lost | DEN, lost | won | Under, won |
| PHX at GS | GS 116, PHX 113 | GS 57%, won | GS, won | lost | Over, won |
| TOR at LAC | TOR 125, LAC 118 | TOR 67%, won | TOR, won | won | Over, won |
| MIA at LAL | LAL 138, MIA 117 | LAL 54%, won | LAL, won | lost | Under, lost |
November 1, 2026: 3 won, 1 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS at ORL | BOS 108, ORL 97 | BOS 61%, won | BOS, won | lost | Over, lost |
| BKN at IND | BKN 98, IND 90 | IND 56%, lost | IND, lost | won | Over, lost |
| LAC at GS | GS 124, LAC 112 | GS 65%, won | GS, won | won | Over, won |
| TOR at LAL | LAL 131, TOR 125 | LAL 54%, won | LAL, won | lost | Under, lost |
October 31, 2026: 5 won, 1 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI at CHA | PHI 109, CHA 104 | PHI 57%, won | PHI, won | won | Under, lost |
| ATL at NO | NO 121, ATL 99 | ATL 59%, lost | ATL, lost | won | Under, won |
| SAC at MEM | MEM 136, SAC 105 | MEM 76%, won | MEM, won | lost | Under, lost |
| CLE at MIL | CLE 136, MIL 111 | CLE 75%, won | CLE, won | lost | Under, lost |
| MIN at SA | SA 121, MIN 111 | SA 76%, won | SA, won | won | Over, won |
| OKC at HOU | HOU 119, OKC 98 | HOU 52%, won | HOU, won | lost | Over, lost |
October 30, 2026: 5 won, 5 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA at WSH | WSH 95, CHA 79 | CHA 52%, lost | CHA, lost | won | Under, won |
| CHI at BOS | BOS 125, CHI 111 | BOS 86%, won | BOS, won | lost | Over, lost |
| DET at BKN | DET 110, BKN 94 | DET 79%, won | DET, won | won | Under, won |
| NY at PHI | PHI 98, NY 93 | NY 61%, lost | PHI, won | lost | Under, won |
| ORL at TOR | ORL 121, TOR 114 | TOR 68%, lost | TOR, lost | lost | Under, lost |
| IND at MIA | MIA 145, IND 125 | MIA 64%, won | — | won | Under, lost |
| HOU at DAL | DAL 116, HOU 111 | HOU 70%, lost | DAL, won | lost | Over, won |
| LAC at MIN | MIN 127, LAC 101 | MIN 71%, won | MIN, won | lost | Under, lost |
| LAL at GS | GS 112, LAL 95 | LAL 63%, lost | LAL, lost | lost | Over, lost |
| DEN at PHX | DEN 127, PHX 120 | DEN 64%, won | DEN, won | won | Under, lost |
October 29, 2026: 2 won, 1 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE at ATL | ATL 114, CLE 111 | ATL 50%, won | ATL, won | lost | Under, won |
| SAC at NO | NO 132, SAC 120 | NO 66%, won | NO, won | lost | Under, lost |
| MEM at POR | MEM 124, POR 103 | POR 67%, lost | POR, lost | won | Under, won |
October 28, 2026: 9 won, 3 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA at ATL | MIA 129, ATL 117 | ATL 64%, lost | ATL, lost | lost | Under, lost |
| WSH at CLE | CLE 121, WSH 111 | CLE 82%, won | CLE, won | won | Under, won |
| CHA at DET | DET 97, CHA 89 | DET 75%, won | DET, won | won | Over, lost |
| PHI at IND | PHI 114, IND 109 | PHI 56%, won | PHI, won | lost | Under, won |
| ORL at TOR | TOR 129, ORL 99 | TOR 63%, won | TOR, won | lost | Over, won |
| NY at CHI | NY 133, CHI 127 | NY 76%, won | NY, won | lost | Under, lost |
| HOU at MIL | HOU 132, MIL 100 | HOU 75%, won | HOU, won | lost | Over, won |
| GS at MIN | GS 119, MIN 114 | MIN 69%, lost | MIN, lost | won | Over, won |
| DEN at NO | DEN 104, NO 91 | DEN 63%, won | DEN, won | lost | Over, lost |
| SA at UTAH | SA 117, UTAH 111 | SA 86%, won | SA, won | lost | Under, won |
| OKC at DAL | DAL 120, OKC 96 | OKC 72%, lost | OKC, lost | lost | Under, won |
| LAL at LAC | LAL 103, LAC 87 | LAL 58%, won | LAL, won | lost | Over, lost |
October 27, 2026: 3 won, 1 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BKN at BOS | BOS 125, BKN 124 | BOS 83%, won | BOS, won | lost | Over, won |
| DET at NY | NY 111, DET 97 | NY 57%, won | NY, won | lost | Over, lost |
| SAC at SA | SA 130, SAC 103 | SA 93%, won | SA, won | won | Under, lost |
| POR at LAL | POR 136, LAL 129 | LAL 58%, lost | LAL, lost | lost | Under, lost |
October 26, 2026: 6 won, 3 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| WSH at CHA | CHA 110, WSH 103 | CHA 62%, won | CHA, won | won | Under, won |
| MIN at CLE | CLE 127, MIN 125 | CLE 58%, won | CLE, won | won | Under, lost |
| CHI at BOS | BOS 134, CHI 99 | BOS 84%, won | BOS, won | lost | Under, won |
| DAL at MIA | DAL 113, MIA 109 | MIA 67%, lost | MIA, lost | won | Under, won |
| IND at MIL | MIL 110, IND 102 | IND 63%, lost | IND, lost | won | Under, won |
| PHX at OKC | OKC 125, PHX 114 | OKC 83%, won | OKC, won | won | Over, won |
| ATL at HOU | HOU 120, ATL 110 | HOU 63%, won | HOU, won | lost | Over, won |
| MEM at UTAH | MEM 110, UTAH 105 | MEM 51%, won | UTAH, lost | won | Under, won |
| GS at DEN | GS 134, DEN 114 | DEN 72%, lost | DEN, lost | won | Under, lost |
October 25, 2026: 5 won, 2 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| LAL at UTAH | LAL 132, UTAH 123 | LAL 67%, won | LAL, won | lost | Under, lost |
| IND at BKN | IND 136, BKN 109 | IND 61%, won | IND, won | lost | Under, lost |
| ORL at NY | ORL 111, NY 102 | NY 69%, lost | NY, lost | won | Under, won |
| TOR at MIN | MIN 117, TOR 94 | MIN 55%, won | MIN, won | lost | Under, won |
| LAC at OKC | OKC 108, LAC 101 | OKC 82%, won | OKC, won | won | Over, lost |
| DET at PHI | DET 106, PHI 93 | PHI 55%, lost | PHI, lost | won | Over, lost |
| MEM at SAC | MEM 123, SAC 112 | MEM 61%, won | MEM, won | won | Under, lost |
October 24, 2026: 6 won, 2 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIA at CHA | CHA 115, MIA 110 | MIA 57%, lost | MIA, lost | won | Under, won |
| BKN at CLE | CLE 125, BKN 121 | CLE 78%, won | CLE, won | won | Under, lost |
| MIL at PHI | PHI 127, MIL 116 | PHI 80%, won | PHI, won | won | Under, lost |
| HOU at ATL | HOU 121, ATL 114 | ATL 56%, lost | ATL, lost | lost | Under, lost |
| WSH at CHI | WSH 124, CHI 120 | WSH 50%, won | WSH, won | lost | Under, won |
| SA at DAL | SA 122, DAL 106 | SA 76%, won | SA, won | lost | Under, won |
| NO at DEN | DEN 141, NO 135 | DEN 77%, won | DEN, won | won | Under, lost |
| GS at PHX | PHX 131, GS 122 | PHX 65%, won | PHX, won | won | Under, lost |
October 23, 2026: 7 won, 5 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| NY at BOS | BOS 107, NY 103 | BOS 62%, won | BOS, won | won | Over, lost |
| HOU at SA | HOU 114, SA 110 | SA 64%, lost | SA, lost | won | Over, lost |
| ATL at CHA | ATL 128, CHA 81 | ATL 53%, won | ATL, won | lost | Over, lost |
| DAL at IND | DAL 121, IND 105 | IND 67%, lost | IND, lost | won | Under, won |
| MIN at ORL | MIN 115, ORL 93 | MIN 51%, won | MIN, won | lost | Under, won |
| TOR at WSH | TOR 112, WSH 102 | TOR 64%, won | TOR, won | lost | Under, won |
| DET at MIA | DET 128, MIA 111 | MIA 54%, lost | MIA, lost | won | Under, lost |
| CHI at MIL | CHI 132, MIL 125 | MIL 57%, lost | MIL, lost | lost | Under, lost |
| NO at UTAH | UTAH 120, NO 119 | UTAH 64%, won | UTAH, won | won | Under, lost |
| MEM at GS | MEM 111, GS 108 | GS 60%, lost | GS, lost | won | Under, won |
| LAC at LAL | LAL 125, LAC 117 | LAL 72%, won | LAL, won | won | Under, lost |
| POR at SAC | POR 128, SAC 120 | POR 68%, won | POR, won | won | Under, lost |
October 22, 2026: 2 won, 0 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE at PHI | PHI 114, CLE 106 | PHI 63%, won | PHI, won | lost | Under, won |
| DEN at OKC | OKC 96, DEN 84 | OKC 71%, won | OKC, won | lost | Under, won |
October 21, 2026: 8 won, 3 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN at MIA | MIN 131, MIA 106 | MIA 60%, lost | MIA, lost | won | Under, won |
| GS at LAL | LAL 127, GS 105 | LAL 63%, won | LAL, won | lost | Under, won |
| ATL at ORL | ATL 132, ORL 125 | ORL 57%, lost | ORL, lost | won | Under, lost |
| MIL at WSH | WSH 128, MIL 116 | WSH 64%, won | WSH, won | lost | Under, lost |
| CHA at BKN | CHA 110, BKN 103 | CHA 61%, won | CHA, won | lost | Over, lost |
| CHI at TOR | TOR 135, CHI 92 | TOR 72%, won | TOR, won | lost | Under, won |
| UTAH at MEM | MEM 123, UTAH 103 | UTAH 53%, lost | UTAH, lost | won | Under, won |
| IND at NO | IND 123, NO 120 | IND 58%, won | IND, won | lost | Under, lost |
| DAL at HOU | HOU 128, DAL 110 | HOU 73%, won | HOU, won | lost | Over, won |
| PHX at POR | POR 124, PHX 83 | POR 62%, won | POR, won | lost | Under, won |
| SAC at LAC | LAC 121, SAC 96 | LAC 66%, won | LAC, won | won | Under, won |
October 20, 2026: 1 won, 2 lost
| Game | Final | Our winner | Market favorite | Spread | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS at DET | DET 121, BOS 113 | DET 57%, won | DET, won | lost | Over, won |
| PHI at NY | PHI 106, NY 100 | NY 62%, lost | NY, lost | lost | Under, won |
| OKC at SA | OKC 116, SA 104 | SA 56%, lost | SA, lost | lost | Under, won |
What is graded
Our pregame winner for every game, the side our published win chance favors, beside the market favorite at the opening line. Our side and our total for every game, graded at the closing line. The average miss on the margin and the total, and the Brier score of our win chance.
How to read it
A winner record means more beside the favorite's, because favorites win most NBA games, so the games where our number and the favorite part ways are counted on their own. Spreads and totals are graded at the closing line, the number most traders see at tip.
Open to everyone
The record is public and so is the data behind it: every game of the season is on this page and in a CSV and a JSON file anyone can download, and the same numbers are served by the LazyEdge API. One night is a small sample, so read each night as a record, not a verdict. This is data, not advice.